基帶寬(mm) | 擋邊高(mm) | 橫隔板高(mm) | 帶速(m/s) 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 |
公稱傾角(度) 0-30 35-40 45-50 55-60 65-70 75-80 85-90 |
||||
500 | 80 | 100 | 120 | 75 | 90 | 110 | ||
650 | 100 | 120 | 160 | 90 | 110 | 150 | ||
800 | 120 | 160 | 200 | 110 | 150 | 180 | ||
1000 | 160 | 200 | 240 | 150 | 180 | 220 | ||
1200 | 200 | 240 | 300 | 180 | 220 | 280 | ||
1400 | 240 | 300 | 400 | 220 | 280 | 360 |
上一篇:DTⅡ 系列帶式輸送機
下一篇:帶式輸送機伸縮頭