帶速(m/s 輸送量 (m3/h) 帶寬(mm) |
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1287 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 |
上一篇:第一頁
下一篇:DJ大傾角帶式輸送機